三菱电机株式会社 | 三菱电机中国 | 三菱电机全球
同类产品
XF全直流变频柜机
PXE直流变频柜机
SXE直流变频柜机
XE直流变频柜机
SGE定速系列
GE定速系列
PS(H)JAKT/MS(D)H-AAK
商用定速柜机
PSA-RP商用变频柜机
  选择产品类型:
 
壁挂机 柜 机
 
直流变频 定 速
 
 
您的房间面积: M2
   
 
快速选择比较不同系列、型号的三菱电机空调
   
 
三菱电机空调一贯遵循"品质造就信赖"的理念
 
产品规格
制品名(型号) MFZ-SXF50VA/MUZ-XF50VA
(KFR-50LW/BpJ)
MFZ-SXF63VA/MUZ-XF63VA
(KFR-63LW/BpA)
MFZ-SXF75VA/MUZ-XF75VA
(KFR-75LW/BpA)
电源 <V/Hz> 单相220/50 单相220/50 单相220/50
能效等级 1 1 1

制冷能力(最小/最大) <W> 5000(1550-5900) 6300(2100-7800) 7500(2100-8500)
运行功率(最小/最大) <W> 1430(250-2040) 1790(370-3500) 2460(360-4000)
运行电流 <A> 室内机 0.3 0.4 0.4
室外机 6.3 7.9 11.0
噪音值<dB(A)> 室内机 低/高 32/36 35/39 36/40
室外机 49 51 51
季节能效比(SEER)GB21455-2008/GB/T7725-2004 4.80/5.59 4.89/5.73 4.34/5.14
循环风量(M3/h) 774/2100 948/3120 996/2940

制热能力(最小/最大)<W> 6700(1100-8400) 8200(1500-9800) 9500(1500-11000)
运行功率(最小/最大)<W> 1900(210-2730) 2420(300-3400) 3100(290-4200)
运行电流 <A> 室内机 0.3 0.4 0.4
室外机 8.5 10.8 14.0
噪音值<dB(A)> 室内机 低/高 30/35 30/38 33/38
室外机 52 53 53
循环风量(M3/h) 912/2100 1062/3120 1074/2940
尺寸(宽X高X深) <mm> 室内机组 530x1834x371 530x1834x371 530x1834x371
室外机组 800x550x285 950x740x330 950x740x330
重量(净重)<kg> 室内机组 41 42 42
室外机组 36 55 60
内外机连接管 <直径 mm> 液管 6.35 9.52 9.52
气管 12.7 15.88 15.88
房间适用面积 <m2> 制冷 19-29 24-37 29-44
制热 22-27 26-33 31-38
说明:
1.制热能力随户外温度的下降而下降,因户外温度太低而影响制热效果的话,请与其他电热器具配合使用.
2.表中的制热适用面积为室外干球7℃/湿球6℃时的推荐面积,如您所在区域的冬季温度低于该温度,请适当考虑降低制热适用面积。
3.制热时,在户外温度下降,湿度高的时候,室外的热交换器上会有霜,这样的情况下也会使制热效果下降,这时自动除霜装置开始工作,在这个期间一旦制热运转停止,要恢复原来的运转要经过一段时间。
4.如您所在区域的夏季温度很高,请适当下调制冷适用面积。
数据已经仔细校对,如仍有错误,以产品说明书数据为准

         
上海三菱电机上菱空调机电器有限公司 版权所有 2009  沪ICP备10028231号